diciembre | temp mínima (ºC) | Temp máxima (ºC) | Temp a la 12:00H (ºC) | Humedad % | precipitaciones (I/m^2) | presión (milimbares) | Vel.Viento(km/h) | |
1 | 3º | 13º | 11 | 53 | 0 | 752 | 1 | |
2 | 4º | 12º | 10 | 58 | 0 | 761 | 2 | |
3 | 4º | 21º | 20 | 35 | 0 | 762 | 0 | |
4 | 8º | 22º | 19 | 34 | 0 | 766 | 2 | |
5 | 6º | 21º | 17 | 28 | 0 | 761 | 10 | |
6 | 5º | 20º | 28 | 36 | 0 | 764 | 3 | |
7 | 11º | 18º | 17 | 44 | 0 | 760 | 0 | |
8 | 2º | 16º | 15 | 54 | 0 | 761 | 0 | |
9 | 2º | 15º | 14 | 60 | 0 | 762 | 0 | |
10 | 2º | 17º | 14 | 42 | 0 | 761 | 0 | |
11 | 7º | 14º | 14 | 33 | 0 | 763 | 0 | |
12 | 7º | 15º | 11 | 84 | 0 | 762 | 0 | |
13 | 4º | 19º | 15 | 64 | 0 | 759 | 0 | |
14 | 9º | 15º | 12 | 68 | 0 | 759 | 0 | |
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario